Specialized Investment Funds
A new SEBI-introduced category bridging the gap between mutual funds and PMS. SIFs offer sophisticated strategies with lower entry barriers than PMS, designed for informed investors.
Min: ₹10 Lakhs
Risk: High
SEBI Regulated
Lock-in: Varies by strategy
All Specialized Investment Funds
12 funds found · Select 2-3 funds to compare
Returns data will be available after completion of 1 year of operation. SIF is a new SEBI category launched in 2025.
| Fund Name | Category | 1Y Return | 3Y Return | AUM | Min Inv. | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Magnum Hybrid Long-Short SIF SBI Mutual Fund | Hybrid Long-Short | — | — | ₹1,200 Cr | ₹10L | Very High | ||
Edelweiss Altiva Hybrid Long-Short SIF Edelweiss Mutual Fund | Hybrid Long-Short | — | — | ₹850 Cr | ₹10L | Very High | ||
Quant qSIF Equity Long-Short SIF Quant Mutual Fund | Equity Long-Short | — | — | ₹1,500 Cr | ₹10L | Very High | ||
Quant qSIF Hybrid Long-Short SIF Quant Mutual Fund | Hybrid Long-Short | — | — | ₹980 Cr | ₹10L | Very High | ||
Quant qSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short SIF Quant Mutual Fund | Equity Ex-Top 100 Long-Short | — | — | ₹620 Cr | ₹10L | Very High | ||
Tata Titanium Hybrid Long-Short SIF Tata Mutual Fund | Hybrid Long-Short | — | — | ₹750 Cr | ₹10L | Very High | ||
ICICI Prudential iSIF Hybrid Long-Short SIF ICICI Prudential AMC | Hybrid Long-Short | — | — | ₹2,100 Cr | ₹10L | Very High | ||
ICICI Prudential iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short SIF ICICI Prudential AMC | Equity Ex-Top 100 Long-Short | — | — | ₹890 Cr | ₹10L | Very High | ||
ITI Diviniti Equity Long-Short SIF ITI Mutual Fund | Equity Long-Short | — | — | ₹320 Cr | ₹10L | Very High | ||
Bandhan Arudha Hybrid Long-Short SIF Bandhan Mutual Fund | Hybrid Long-Short | — | — | — | ₹10L | Very High | ||
Aditya Birla Sun Life Apex SIF Aditya Birla Sun Life AMC | NFO / Upcoming | — | — | — | ₹10L | Very High | ||
360 ONE Dyna SIF 360 ONE Asset | NFO / Upcoming | — | — | — | ₹10L | Very High |
Who Should Invest?
Informed investors with ₹10L+ who want access to sophisticated strategies like long-short, inverse, and derivatives-based funds without the ₹50L PMS minimum.
Typical Returns: 12-20% (varies by strategy)
Disclaimer: Specialized Investment Funds (SIFs) are a new SEBI category introduced in 2025. Most SIFs are recently launched with limited track record. SIFs employ complex strategies suitable only for informed investors. Minimum investment is \u20B910 Lakhs. Data sourced from AMC announcements and SEBI circulars.
