US Stocks
Invest in the world's largest stock market. Access top US companies like Apple, Google, Tesla, and more through Indian platforms with fractional share investing starting from $1.
All US Stocks
502 funds found · Select 2-3 funds to compare
| Fund Name | Category | Div. Yield | P/E Ratio | AUM | Min Inv. | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. Technology | Technology | 0.5% | 33.5 | $3.4T | $1 | Moderate | ||
Microsoft Corporation Technology | Technology | 0.7% | 35.8 | $3.2T | $1 | Moderate | ||
Alphabet Inc. Technology | Technology | 0.4% | 24.2 | $2.3T | $1 | Moderate | ||
Amazon.com Inc. Technology | Technology | — | 42.1 | $2.2T | $1 | Moderate | ||
Meta Platforms Inc. Technology | Technology | 0.3% | 26.8 | $1.6T | $1 | Moderate | ||
NVIDIA Corporation Technology | Technology | 0.02% | 55.2 | $3.0T | $1 | High | ||
Tesla Inc. Technology | Technology | — | 68.4 | $850B | $1 | Very High | ||
Advanced Micro Devices Inc. Technology | Technology | — | 38.6 | $220B | $1 | High | ||
Intel Corporation Technology | Technology | 1.2% | 22.4 | $105B | $1 | High | ||
Salesforce Inc. Technology | Technology | 0.5% | 45.2 | $280B | $1 | Moderate | ||
Oracle Corporation Technology | Technology | 0.9% | 36.8 | $390B | $1 | Moderate | ||
Adobe Inc. Technology | Technology | — | 30.5 | $210B | $1 | Moderate | ||
Netflix Inc. Technology | Technology | — | 42.3 | $380B | $1 | Moderate | ||
PayPal Holdings Inc. Technology | Technology | — | 18.4 | $85B | $1 | Moderate | ||
Block Inc. Technology | Technology | — | 52.1 | $42B | $1 | High | ||
Shopify Inc. Technology | Technology | — | 72.5 | $120B | $1 | High | ||
Snowflake Inc. Technology | Technology | — | 185 | $55B | $1 | Very High | ||
Palantir Technologies Inc. Technology | Technology | — | 150 | $160B | $1 | Very High | ||
Uber Technologies Inc. Technology | Technology | — | 28.6 | $155B | $1 | Moderate | ||
Coinbase Global Inc. Technology | Technology | — | 25.3 | $52B | $1 | Very High | ||
Broadcom Inc. Technology | Technology | 1.2% | 35.2 | $850B | $1 | Moderate | ||
ServiceNow Inc. Technology | Technology | — | 62.4 | $200B | $1 | Moderate | ||
International Business Machines Technology | Technology | 3.0% | 24.1 | $210B | $1 | Moderate | ||
Texas Instruments Inc. Technology | Technology | 2.8% | 32.5 | $180B | $1 | Moderate | ||
Qualcomm Inc. Technology | Technology | 2.1% | 17.8 | $175B | $1 | Moderate | ||
Arista Networks Inc. Technology | Technology | — | 38.9 | $105B | $1 | Moderate | ||
Palo Alto Networks Inc. Technology | Technology | — | 50.2 | $120B | $1 | Moderate | ||
Micron Technology Inc. Technology | Technology | 0.5% | 12.5 | $110B | $1 | High | ||
Intuit Inc. Technology | Technology | 0.6% | 58.3 | $175B | $1 | Moderate | ||
Marvell Technology Inc. Technology | Technology | 0.3% | 42.8 | $75B | $1 | High |
Who Should Invest?
Indian investors seeking global diversification, exposure to US tech giants, dollar-denominated assets, and hedging against INR depreciation. Suitable for long-term wealth creation.
Typical Returns: 10-11% USD (long-term S&P 500 average; ~13-16% in INR terms)
Disclaimer: US stock investments are regulated by the US SEC (not SEBI). Indian investors access US markets under RBI's Liberalised Remittance Scheme (LRS) — max USD 250,000/year per individual. TCS of 20% applies on LRS remittances above \u20B97 lakh/year. Returns shown are in USD and may differ in INR terms due to currency fluctuation. Data sourced from Yahoo Finance and public filings.
